Ngành
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)
An Gia Real Estate Investment and Development Corporation
58,500
200 (0.34%)
14/01/2022 15:00
Kết thúc phiênMở cửa56,200
Cao nhất59,500
Thấp nhất56,100
KLGD752,600
Vốn hóa4,840.91
Dư mua138,200
Dư bán19,300
Cao 52T 61,300
Thấp 52T32,000
KLBQ 52T1,616,459
NN mua91,100
% NN sở hữu10.92
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.53
EPS5,031
P/E11.59
F P/E9.65
BVPS29,654
P/B1.97
Ngày 18/01/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Đầu năm 2020, cổ phiếu AGG giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). AGG hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư phát triến các dự án bất động sản nhà ở và Kinh doanh bất động sản. An Gia là nhà phát triển bất động sản dẫn đầu trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền và...
Kết quả kinh doanh | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,680 | 343 | 260 | 84 | ||
| Giá vốn hàng bán | 1,431 | 215 | 221 | 41 | ||
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 249 | 127 | 39 | 44 | ||
| Doanh thu hoạt động tài chính | 184 | 32 | 201 | 60 | ||
| Chi phí tài chính | 29 | 58 | 77 | 76 | ||
| Chi phí bán hàng | 122 | 52 | 27 | 10 | ||
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 23 | 28 | 26 | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 253 | 25 | 183 | 6 | ||
| Lợi nhuận khác | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
| Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh | ||||||
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 275 | 26 | 188 | 7 | ||
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 249 | 7 | 189 | 3 | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 216 | 5 | 190 | 9 | ||
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) | 2,625 | 65 | 2,296 | 111 | ||
Cân đối kế toán | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản ngắn hạn | 9,027 | 9,463 | 10,494 | 10,435 | ||
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 519 | 581 | 436 | 144 | ||
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 109 | 152 | 256 | 222 | ||
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 1,889 | 2,247 | 2,047 | 2,131 | ||
| Hàng tồn kho | 5,734 | 5,785 | 7,032 | 7,221 | ||
| Tài sản ngắn hạn khác | 777 | 698 | 722 | 718 | ||
| Tài sản dài hạn | 737 | 780 | 1,432 | 1,394 | ||
| Tài sản cố định | 37 | 37 | 36 | 34 | ||
| Bất động sản đầu tư | 44 | 43 | 36 | 16 | ||
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 327 | 327 | 224 | 229 | ||
| Tổng cộng tài sản | 9,765 | 10,243 | 11,926 | 11,830 | ||
| Nợ phải trả | 7,444 | 7,966 | 9,475 | 9,376 | ||
| Nợ ngắn hạn | 4,472 | 4,342 | 5,302 | 5,277 | ||
| Nợ dài hạn | 2,972 | 3,624 | 4,173 | 4,099 | ||
| Vốn chủ sở hữu | 2,321 | 2,277 | 2,451 | 2,454 | ||
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 825 | 828 | 828 | 828 | ||
| Thặng dư vốn cổ phần | 180 | 179 | 179 | 179 | ||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 704 | 690 | 880 | 889 | ||
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | ||||||
| Tổng cộng nguồn vốn | 9,765 | 10,243 | 11,926 | 11,830 | ||
Chỉ số tài chính | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 5,370 | 5,312 | 5,201 | 5,093 | ||
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 28,167 | 27,511 | 29,619 | 29,654 | ||
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | Lần | 5.34 | 7.94 | 9.84 | 8.31 | |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | Lần | 1.02 | 1.53 | 1.73 | 1.43 | |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | % | 14.83 | 37.13 | 15.00 | 51.70 | |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | % | 14.84 | 2.09 | 72.75 | 3.44 | |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | % | 10.23 | 0.24 | 8.04 | 0.38 | |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | % | 2.34 | 0.05 | 1.71 | 0.08 | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | Lần | 2.02 | 2.18 | 1.98 | 1.98 | |
| Khả năng thanh toán lãi vay | Lần | 12.41 | 1.73 | 6.56 | 1.26 | |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | % | 76.23 | 77.77 | 79.45 | 79.26 | |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | % | 107.00 | 99.37 | 103.80 | 95.67 | |
SX: Soát xétCKT: Chưa kiểm toánKT: Kiểm toánHN: Hợp nhấtDL: Đơn lẻCTM: Công ty mẹ